主动疏导爆炸能量,保护建筑主体结构。精确触发,毫秒级响应。泄爆压力设定值 ≤ 1.92 kPa。
被动式坚固屏障,正面硬扛爆炸冲击。保护控制室、避难所、核心设备。抗爆压力值 ≥300 kPa ~ ≥1000 kPa。
泄爆扣件(触发装置)
牵引绞索(约束装置)
| 技术项目 | 泄爆门 | 泄爆窗 | 泄爆百叶 | 泄爆墙 | 泄爆屋面/吊顶 |
|---|---|---|---|---|---|
| 泄爆压力值 | ≤ 1.92 kPa | ≤ 1.92 kPa | ≤ 1.92 kPa | ≤ 1.92 kPa | ≤ 1.92 kPa |
| 芯材 | 40mm岩棉 | 铝蜂窝 | 铝百叶片 | 外墙板+檩条 | 屋面/吊顶板+檩条 |
| FM重量 | ~12 kg/m² | ~12.8 kg/m² | — | ≤19.5 kg/m² | ≤14.6 kg/m² |
| 通风率 | — | — | >50% | — | — |
| 气密/水密 | 2级/1级 | 8级/6级 | — | — | — |
| 抗风压 | 4级 | 7级 | — | — | — |
| 约束组件 | — | — | — | TKC-JS900 ≥20kN | TKC-JS900 ≥20kN |
| 执行标准 | GB/T 50779·14J938 | GB/T 50779·14J938 | GB/T 50779 | FM 1-44·GB/T 50779 | FM 1-44·GB/T 50779 |
✓ 爆炸发生后,经TKC加固的控制室结构完好无损,室内操作人员全员安全疏散 —— 零人员伤亡

欢迎联系TKC专家团队,以FM全球标准为基准,对您现有的防火防爆体系进行系统评估。